索通发展(603612)龙虎榜数据(04-28) 今日热讯
2023-04-28 18:56:59 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,索通发展因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。索通发展当日收报18.80元,涨跌幅-10.00%,偏离值-11.14%,换手率5.91%,成交额4.85亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5470.8 | - | - |
2 | 机构专用 | 2943.09 | - | - |
3 | 机构专用 | 2881.17 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 1247.89 | - | - |
5 | 海通证券深圳金田路营业部 | 564 | - | - |
合计 | - | 13106.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 4057.9 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 2218.43 | - |
3 | 中泰证券上海申长路营业部 | - | 1942.04 | - |
4 | 第一创业证券大连黄河路营业部 | - | 1726.7 | - |
5 | 机构专用 | - | 1162.52 | - |
合计 | - | - | 11107.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: