贝斯特接待德邦证券等多家机构调研
2023-05-21 17:29:14 来源:东方财富Choice数据
贝斯特5月20日发布消息,5月19日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陈斌,证券事务代表 邓丽,接待地点江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司三期厂区会议室。
(资料图)
调研主要内容
公司向调研方介绍了公司的基本情况,并围绕相关问题行了简单交流,具体如下: 1、公司基本情况介绍: 答:公司成立于1997年5月,发展20余年来,在无锡胡埭工业园建有五座现代化智能工厂,资产规模超30亿元。自成立以来,公司一直专注于精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售,并且利用…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 | 郭雪,彭博 |
2 | 中邮基金 | 基金管理公司 | 张子漩 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,贝斯特近一年共接待85家机构145次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 5 | -1.00 | 2.71 | 1.83 | -1.03 | 3.51 | 3.54 |
2023-04-25 | 5 | 5.26 | 2.90 | 9.27 | 5.34 | 1.53 | 9.89 |
2023-04-20 | 30 | 3.20 | 2.07 | -2.76 | 5.15 | 5.10 | -0.69 |
2023-03-10 | 13 | 1.25 | -3.57 | -2.80 | 0.20 | -3.36 | -4.31 |
2023-03-08 | 3 | 0.20 | -6.56 | -4.06 | 0.56 | -5.39 | -3.20 |
2023-02-28 | 2 | 0.56 | -3.32 | -6.69 | -0.85 | -2.82 | -4.61 |
2023-02-24 | 2 | -2.22 | -5.81 | -9.29 | -1.80 | -7.53 | -6.97 |
2023-02-16 | 22 | 0.72 | 3.83 | -2.91 | 2.16 | 3.58 | -3.50 |
2023-02-09 | 12 | -1.69 | -7.96 | -4.44 | -1.09 | -7.06 | -3.78 |
2023-02-07 | 12 | 2.05 | -2.87 | -4.63 | 2.49 | -4.12 | -5.85 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月20日,丰立智能、王府井、仙鹤股份、玉马遮阳、丰元股份、依依股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600859 | 王府井 | 43 | 现场参观,现场会议 | 2023-05-19 |
301368 | 丰立智能 | 43 | 特定对象调研,线上交流 | 2023-05-19 |
603733 | 仙鹤股份 | 14 | 现场会议交流 | 2023-05-18 |
300993 | 玉马遮阳 | 11 | 现场参观,电话采访 | 2023-05-19 |
001206 | 依依股份 | 4 | 特定对象调研 | 2023-05-19 |
002805 | 丰元股份 | 4 | 路演活动 | 2023-05-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: